Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Karta
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD TA 2022 | 117 | 2,52% | 74 | 1,60% | 43 | 0,93% |
| 3 | MANTRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | BLT DD TAHUN 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PKH TIYUH KARTA | 146 | 3,15% | 99 | 2,13% | 47 | 1,01% |
| 6 | BLT Tiyuh Karta 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Data Mantra Tiyuh Karta | 44 | 0,95% | 23 | 0,50% | 21 | 0,45% |
| PENERIMA | 299 | 6,45% | 188 | 4,05% | 109 | 2,35% | |
| BUKAN PENERIMA | 4.354 | 93,86% | 2.178 | 46,95% | 2.178 | 46,95% | |
| TOTAL | 4.639 | 100,00% | 2.361 | 50,89% | 2.278 | 49,11% | |
local_offer Tiyuh Karta
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|