Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Karta
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD TA 2022 | 117 | 2,52% | 74 | 1,60% | 43 | 0,93% |
| 3 | MANTRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | BLT DD TAHUN 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PKH TIYUH KARTA | 146 | 3,15% | 99 | 2,13% | 47 | 1,01% |
| 6 | BLT Tiyuh Karta 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 261 | 5,63% | 170 | 3,66% | 89 | 1,92% | |
| BUKAN PENERIMA | 4.392 | 94,68% | 2.196 | 47,34% | 2.198 | 47,38% | |
| TOTAL | 4.639 | 100,00% | 2.361 | 50,89% | 2.278 | 49,11% | |
local_offer Tiyuh Karta
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|