Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Karta
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD TA 2022 | 117 | 2,53% | 74 | 1,60% | 43 | 0,93% |
| 3 | MANTRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | BLT DD TAHUN 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 119 | 2,57% | 74 | 1,60% | 43 | 0,93% | |
| BUKAN PENERIMA | 4.524 | 97,73% | 2.286 | 49,38% | 2.240 | 48,39% | |
| TOTAL | 4.629 | 100,00% | 2.355 | 50,87% | 2.274 | 49,13% | |
local_offer Tiyuh Karta
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|