Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Karta
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT DD TA 2022 | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 6 | 0,40% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.509 | 99,60% | 1.243 | 82,05% | 270 | 17,82% | |
| TOTAL | 1.515 | 100,00% | 1.245 | 82,18% | 270 | 17,82% | |
local_offer Tiyuh Karta
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|